PRODUCTO | PRECIO CHACRA | PRECIO MERCADO |
S/.Kg. | S/. Kg. | |
Papa amarilis | 0.43 | 0.52 |
Papa canchán | 0.52 | 0.60 |
Papa Yungay luren | 0.78 | 0.86 |
Papa Yungay chata | 0.43 | 0.52 |
Papa huayro | 0.78 | 0.86 |
Papa peruanita | 0.86 | 0.95 |
Olluco Amarillo | 0.78 | 0.86 |
Oca | 0.43 | 0.52 |
Zanahoria | 0.78 | 0.86 |
Zapallo | 0.80 | 1.50 |
Cebada | 1.47 | 1.56 |
Trigo grande | 2.33 | 2.52 |
Trigo chico | 1.73 | 1.91 |
Chocho | 7.82 | 8.26 |
Haba señorita | 1.73 | 1.82 |
Haba verde | 1.73 | 1.82 |
Maíz amiláceo | 2.17 | 2.34 |
Maíz amarillo canchero | 2.00 | 2.17 |
Arveja Inia ususi | 3.30 | 3.47 |
Arveja verde | 2.17 | 2.34 |
Arveja (chucar) verde | 1.00 | 1.50 |
Translate -Traducir la página
viernes, 18 de julio de 2014
PRECIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario