|
PRECIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS | 22/01/2015 | ||||
PRODUCTO | UND. MEDIDA | CHACRA S/. | MERCADO LOCAL S/. | PROCEDENCIA | |
CEREALES | |||||
Trigo | @ | 16.00 | 18.00-20.00 | Pichampampa, Allacday | |
Cebada | @ | 14.00 | 16.00 -18.00 | Allacday. Carabamba | |
Maíz amiláceo | @ | 20.00-26.00 | 24.00-26.00 | Huangamarca-Usquil | |
LEGUMINOSAS | |||||
Haba Grano Seco | @ | 14.00 - 16.00 | 18.00-20.00 | La fortuna, San Martín | |
Arveja Grano Seco | @ | 30.00-40.00 | 34.00-50.00 | Usgarat, Monte de Armas, Allacday. | |
Nota.- Los productos agrícolas arriba señalados provienen de la cosecha de la campaña agrícola 2013-2014 | |||||
Meses: Julio, Agosto, Setiembre año 2014. |